湘西蘸赌人力资源有限公司

 

公司首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 公司產(chǎn)品 | 聯(lián)系我們

 
液壓彎管機
電動(dòng)液壓彎管機
軟質(zhì)吊具
鋼絲吊具
液壓升降平臺
液壓千斤頂
液壓拔輪器
軸承加熱器
液壓扳手


  復合鋼絲繩主要適用主動(dòng)吊裝磨光軸,機械加工零部件,外表經(jīng)過(guò)防腐處理過(guò)的物件,它具有保護外表有受損壞的作用。選用適合吊裝重量的吊具可參照鋼絲繩吊裝安全載荷。
產(chǎn)品執行標準:
  GB/T8918-1996
   GB/T16762-97

復合吊裝繩

橡膠復合吊裝繩

尼龍復合吊裝繩

橡膠復合兩叉吊裝繩

橡膠復合兩叉環(huán)鉤吊裝繩

特型橡膠復合三叉吊繩

四叉復合吊裝繩

耐高溫夾鉗復合吊具

尼龍復合兩叉吊裝繩

尼龍復合專(zhuān)用鋼板吊鉤

常用復合鋼絲吊裝繩技術(shù)參數

直徑mm 鋼絲總斷面積mm2 參考重量
Kg/100m
鋼絲繩公稱(chēng)抗拉強度Kgf/mm3
鋼絲繩 鋼絲 140 155 170 185 200
鋼絲破斷拉力總和(Kgf>=)
8.7 0.4 27.88 26.21 3900 4320 4730 5150 5570
11.0 0.5 43.57 40.96 6090 6750 7400 8060 8710
13.0 0.6 62.74 58.98 8780 9720 10650 11600 12500
15.0 0.7 85.39 80.27 11950 13200 14500 15750 17050
17.5 0.8 111.53 104.8 15600 17250 18950 20600 22300
19.5 0.9 141.16 132.7 19750 21850 23950 26100 28200
21.5 1.0 174.27 163.8 24350 27000 29600 32200 34850
24.0 1.1 210.87 198.2 29500 32650 35800 39000 42150
26.0 1.2 250.95 235.9 35100 38850 42650 46400 50150
28.0 1.3 294.52 276.8 41200 45650 50050 54450 58900
30.0 1.4 341.57 321.1 47800 52900 58050 63150 68300
32.5 1.5 392.11 368.6 54850 60750 66650 72500 78400
34.5 1.6 446.13 419.4 62450 69150 75800 82500 89200
36.5 1.7 503.64 473.4 70500 78050 85600 93150 100500
39.0 1.8 564.63 530.8 79000 87500 95950 104000 112500
43.0 2.0 697.08 655.3 97550 108000 118500 128500 139000
47.5 2.2 843.47 702.9 118000 130500 143000 156000  
52.0 2.4 1003.80 943.6 140500 155500 170500 185500  
56.0 2.6 1178.07 1107.4 164500 182500 200000 217500  
60.5 2.8 1366.28 1284.3 191000 211500 232000 252500  
65.0 3.0 1568.43 1474.3 219500 243000 266500 290000  
Copyright 2002-2012. All rights reserved. eyangzi.com TEL:0523-86860948
公司網(wǎng)站:
液壓千斤頂 液壓扳手 電動(dòng)液壓千斤頂 液壓彎管機